Новым посетителем считается пришедший посетитель, которого не было на сайте более 60 минут.
Количество хостов (IP адресов), которые посетили сайт (кто просмотрел как минимум одну страницу).
Данная цифра отражает количество различных посетителей, зашедших на сайт в течении одного дня.
Количество просмотренных страниц сайта (сумма всех посетителей).
Эти данные отличаются от "хитов", так как здесь учтены только HTML-страницы без учета графики и прочих файлов.
Количество страниц, изображений и файлов сайта, которые были просмотрены или скачаны посетителями.
Эти данные приведены только для сравнения, т.к. количество просмотренных "страниц" кораздо важнее для исследования трафика сайта.
Здесь отражен объем всех страниц, изображений и файлов, скачанных с сайта.
Awstats распознает каждое посещение посетителя после поиска в 220 наиболее популярных поисковых серверах и каталогах (таких, как Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Yandex, и пр...).
Список всех внешних страниц, на которых была размещена ссылка на данный сайт (показано только 10 наиболее популярных внешних страниц). Ссылки с поисковых серверов здесь не отображены.
Здесь указаны наиболее распространенные ключевые слова, использованные для поиска в поисковых машинах и каталогах.
(Awstats распознает ключевые слова с 220 поисковых серверов и каталогов).
Роботы (иногда называемые пауками) - это автоматические компьютерные посетители, используемые многими поисковыми системами для того, чтобы (1) индексировать и ранжировать страницу, (2) собирать статистику по сайтам и/или (3) смотреть, доступна ли до сих пор ваша страница on-line.
Awstats распознает до 617 роботов.
Для данной ошибки нет описания.
Данный запрос был понят сервером, но будет обработан позднее.
Сервер обработал запрос, но не обнаружил данных для отправки посетителю.
Частичное содержание.
Документ был перемещен и находится по адресу, находящемуся в ответе.
Для данной ошибки нет описания.
Синтаксическая ошибка, сервер не может обработать запрос.
Попытка доступа к URL где
логин/пароль обязательны.
Большое количество данных ошибок говорит о том, что некто (например, хакер) пытался проникнуть в закрытую область сайта с помощью перебора различных вариантов логина и пароля.
Попытка доступа к URL который не был настроен для доступа (даже с указанием логина и пароля) (к примеру, дирректория, которая не была помечена как "browsable").
Попытка доступа к несуществующему URL. Данная ошибка говорит о неправильном указании ссылки на данном сайте или устаревшей ссылке с внешнего сайта.
Сервер затратил слишком много времени на подготовку ответа на запрос. Эта ошибка возникает в случает либо медленного CGI скрипта, который сервер завершает, не дождавшись ответа, либо при сильно загруженном сервере.
Внутренняя ошибка. Такая ошибка появляется после CGI скриптов, которые завершаются с ошибкой.
Неизвестное требуемое действие.
Код, возвращенный HTTP сервером, который работает в качестве proxy или шлюза, когда настояший сервер неправильно ответил на запрос клиента
Внутренняя ошибка сервера.
Тайм-аут шлюза.
Данная версия HTTP не поддерживается.
| Общее | |
| Отчетный период |
Месяц Февраль 2012 |
| Первый визит |
01 Февраль 2012 - 00:00 |
| Последний визит |
05 Февраль 2012 - 08:00 |
| | Уникальные посетители | Количество визитов | Страницы | Хиты | Величина |
| Отображаемый трафик * | 71856 | 138819 (1.93 Визитов/Посетитель) | 1319401 (9.5 Страницы/Визит) | 10475144 (75.45 Хиты/Визит) | 205.68 ГБ (1553.64 КБ/Визит) |
| Не отображаемый трафик * | |
2628677 | 2750429 | 70.67 ГБ |
|
* Не отображаемый трафик влючает в себя трафик сгенерированный роботами, вирусами или ответом сервера со специальным HTTP кодом.
| История за месяц | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | |
| Месяц | Уникальные посетители | Количество визитов | Страницы | Хиты | Величина |
| Январь 2012 | 387537 | 1001636 | 11830776 | 79405916 | 1848.69 ГБ |
| Февраль 2012 | 71856 | 138819 | 1319401 | 10475144 | 205.68 ГБ |
| Март 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апрель 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Май 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июнь 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Август 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Октябрь 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ноябрь 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Декабрь 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 459393 | 1140455 | 13150177 | 89881060 | 2054.37 ГБ |
|
|
| День месяца | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Февраль |
02 Февраль |
03 Февраль |
04 Февраль |
05 Февраль |
06 Февраль |
07 Февраль |
08 Февраль |
09 Февраль |
10 Февраль |
11 Февраль |
12 Февраль |
13 Февраль |
14 Февраль |
15 Февраль |
16 Февраль |
17 Февраль |
18 Февраль |
19 Февраль |
20 Февраль |
21 Февраль |
22 Февраль |
23 Февраль |
24 Февраль |
25 Февраль |
26 Февраль |
27 Февраль |
28 Февраль |
29 Февраль |
| Среднее |
| День | Количество визитов | Страницы | Хиты | Величина | | 01 Февраль 2012 | 34341 | 304595 | 2604469 | 52.66 ГБ |
| 02 Февраль 2012 | 34738 | 322975 | 2672303 | 51.53 ГБ |
| 03 Февраль 2012 | 34320 | 356031 | 2630803 | 51.17 ГБ |
| 04 Февраль 2012 | 29330 | 264890 | 2142514 | 41.18 ГБ |
| 05 Февраль 2012 | 6090 | 70910 | 425055 | 9.14 ГБ |
| 06 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Февраль 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее | 27763.80 | 263880.20 | 2095028.80 | 41.14 ГБ |
| Total | 138819 | 1319401 | 10475144 | 205.68 ГБ |
|
|
| День недели | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| День | Страницы | Хиты | Величина | | Понедельник | 0 | 0 | 0 |
| Вторник | 0 | 0 | 0 |
| Среда | 304595 | 2604469 | 52.66 ГБ |
| Четверг | 322975 | 2672303 | 51.53 ГБ |
| Пятница | 356031 | 2630803 | 51.17 ГБ |
| Суббота | 264890 | 2142514 | 41.18 ГБ |
| Воскресенье | 70910 | 425055 | 9.14 ГБ |
|
|
| Часы | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Часы | Страницы | Хиты | Величина | | 00 | 74358 | 564032 | 11.51 ГБ |
| 01 | 61039 | 410458 | 8.63 ГБ |
| 02 | 46814 | 277138 | 6.54 ГБ |
| 03 | 38822 | 193353 | 4.80 ГБ |
| 04 | 36593 | 155927 | 3.90 ГБ |
| 05 | 28054 | 137532 | 3.68 ГБ |
| 06 | 28516 | 181262 | 3.75 ГБ |
| 07 | 30224 | 220908 | 4.23 ГБ |
| 08 | 34485 | 262642 | 5.56 ГБ |
| 09 | 47514 | 368258 | 7.01 ГБ |
| 10 | 53641 | 462641 | 8.15 ГБ |
| 11 | 60695 | 517098 | 10.50 ГБ |
| |
| Часы | Страницы | Хиты | Величина |
| 12 | 64813 | 547688 | 10.71 ГБ |
| 13 | 67682 | 558473 | 10.74 ГБ |
| 14 | 65475 | 542705 | 10.93 ГБ |
| 15 | 69254 | 584389 | 11.19 ГБ |
| 16 | 66123 | 578767 | 10.84 ГБ |
| 17 | 68373 | 577387 | 11.40 ГБ |
| 18 | 58649 | 532575 | 10.05 ГБ |
| 19 | 60404 | 543515 | 10.03 ГБ |
| 20 | 61283 | 549149 | 10.38 ГБ |
| 21 | 64371 | 574837 | 10.44 ГБ |
| 22 | 66319 | 587371 | 10.54 ГБ |
| 23 | 65900 | 547039 | 10.18 ГБ |
|
|
|
| Страны (Топ 10) - Полный список | |
| | Страны | Страницы | Хиты | Величина | |
 | Russian Federation | ru | 869071 | 6190602 | 127.89 ГБ | 

 |
 | Ukraine | ua | 122416 | 1147799 | 23.52 ГБ | 

 |
 | Неизвестный | unknown | 74838 | 669596 | 13.41 ГБ | 

 |
 | United States | us | 50978 | 210439 | 5.76 ГБ | 

 |
 | Belarus | by | 34537 | 310232 | 6.04 ГБ | 

 |
 | Germany | de | 25120 | 244763 | 3.85 ГБ | 

 |
 | Poland | pl | 21306 | 421999 | 3.51 ГБ | 

 |
 | Kazakhstan | kz | 15020 | 141565 | 3.24 ГБ | 

 |
 | Great Britain | gb | 13870 | 46965 | 997.58 МБ | 

 |
 | Iceland | is | 12406 | 245227 | 2.26 ГБ | 

 |
| | Остальные | 79839 | 845957 | 15.23 ГБ | |
|
| Хосты (Топ 10) - Полный список - Последний визит - Неразрешенный IP адрес | |
Хосты : 0 Известные, 114955 Неизвестный 71856 Уникальные посетители | GeoIP Country | GeoIP City | Инфо. | Страницы | Хиты | Величина | Последний визит |
| 217.69.134.113 | Russian Federation | Неизвестный | ? | 48089 | 48089 | 3.29 ГБ | 05 Февраль 2012 - 00:38 |
| 217.69.134.171 | Russian Federation | Неизвестный | ? | 40582 | 40582 | 2.51 ГБ | 04 Февраль 2012 - 22:09 |
| 217.69.134.54 | Russian Federation | Неизвестный | ? | 31851 | 31851 | 2.28 ГБ | 05 Февраль 2012 - 00:39 |
| 217.69.134.177 | Russian Federation | Неизвестный | ? | 23524 | 23524 | 1.48 ГБ | 05 Февраль 2012 - 05:17 |
| 217.69.134.53 | Russian Federation | Неизвестный | ? | 15539 | 15539 | 1.01 ГБ | 05 Февраль 2012 - 04:55 |
| 217.69.136.31 | Russian Federation | Неизвестный | ? | 13276 | 13276 | 885.09 МБ | 05 Февраль 2012 - 07:30 |
| 217.69.134.165 | Russian Federation | Неизвестный | ? | 12954 | 12954 | 905.42 МБ | 03 Февраль 2012 - 04:52 |
| 82.113.142.143 | Great Britain | Edinburgh | ? | 6243 | 6243 | 0 | 05 Февраль 2012 - 07:59 |
| 195.2.77.1 | Russian Federation | Неизвестный | ? | 6235 | 6235 | 0 | 05 Февраль 2012 - 07:59 |
| 217.69.133.29 | Russian Federation | Неизвестный | ? | 5725 | 5900 | 175.07 МБ | 05 Февраль 2012 - 00:19 |
| Остальные | | | | 1115383 | 10270951 | 193.20 ГБ | |
|
| Роботы/Пауки посетители (Топ 10) - Полный список - Последний визит | |
| 61 различные роботы* | Хиты | Величина | Последний визит |
| Googlebot | 1041902+1568 | 19.01 ГБ | 05 Февраль 2012 - 08:00 |
| Unknown robot (identified by 'bot/' or 'bot-') | 613468+6890 | 25.96 ГБ | 05 Февраль 2012 - 08:00 |
| MJ12bot | 232676+5630 | 17.00 ГБ | 05 Февраль 2012 - 08:00 |
| Yandex bot | 74856+287 | 2.21 ГБ | 05 Февраль 2012 - 07:59 |
| MSNBot | 70220+115 | 1.12 ГБ | 05 Февраль 2012 - 05:01 |
| Speedy Spider | 34865+344 | 1.82 ГБ | 05 Февраль 2012 - 06:40 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 6213+24 | 1.13 ГБ | 05 Февраль 2012 - 07:59 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 4079+54 | 77.44 МБ | 05 Февраль 2012 - 07:59 |
| psbot | 3379+133 | 332.61 МБ | 05 Февраль 2012 - 06:28 |
| Muncher | 2368 | 55.21 МБ | 04 Февраль 2012 - 09:23 |
| Остальные | 9318+2683 | 433.82 МБ | |
|
* Роботы отображенные здесь генерируют трафик не отображаемый посетителям, поэтому они не включены в остальную статистику. Числа после + хиты успешно защитанные для файла "robots.txt
| Продолжительность визитов | |
| Количество визитов: 138819 - Среднее: 597 s | Количество визитов | Процент |
| 0s-30s | 65148 | 46.9 % |
| 30s-2mn | 19268 | 13.8 % |
| 2mn-5mn | 11828 | 8.5 % |
| 5mn-15mn | 14579 | 10.5 % |
| 15mn-30mn | 9254 | 6.6 % |
| 30mn-1h | 9770 | 7 % |
| 1h+ | 8347 | 6 % |
| Неизвестный | 625 | 0.4 % |
|
| Тип файла | |
| Тип файла | Хиты | Процент | Величина | Процент |
 | jpg | Image | 2928788 | 27.9 % | 107.04 ГБ | 52 % |
 | gif | Image | 2802846 | 26.7 % | 15.91 ГБ | 7.7 % |
 | js | JavaScript file | 1788263 | 17 % | 6.33 ГБ | 3 % |
 | html | HTML or XML static page | 1305383 | 12.4 % | 47.35 ГБ | 23 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 947926 | 9 % | 1.26 ГБ | 0.6 % |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 469643 | 4.4 % | 26.87 ГБ | 13 % |
 | png | Image | 218253 | 2 % | 654.79 МБ | 0.3 % |
 | xml | HTML or XML static page | 8326 | 0 % | 170.40 МБ | 0 % |
 | php | Dynamic PHP Script file | 3378 | 0 % | 22.04 МБ | 0 % |
 | shtml | Dynamic Html page or Script file | 1947 | 0 % | 30.52 МБ | 0 % |
 | Неизвестный | 364 | 0 % | 6.23 МБ | 0 % |
 | zip | Archive | 23 | 0 % | 78.76 МБ | 0 % |
 | cgi | Dynamic Html page or Script file | 3 | 0 % | 45.41 КБ | 0 % |
 | bmp | Image | 1 | 0 % | 11.21 КБ | 0 % |
|
| Браузеры (Топ 10) - Полный список/Версии - Неизвестный | |
| | Браузеры | Грабер | Хиты | Процент |
 | Opera | Нет | 3525643 | 33.6 % |
 | Firefox | Нет | 2955914 | 28.2 % |
 | Safari | Нет | 2376870 | 22.6 % |
 | MS Internet Explorer | Нет | 1252576 | 11.9 % |
 | Неизвестный | ? | 311515 | 2.9 % |
 | Mozilla | Нет | 22291 | 0.2 % |
 | Nokia Browser (PDA/Phone browser) | Нет | 19772 | 0.1 % |
 | Netscape | Нет | 4600 | 0 % |
 | Samsung (PDA/Phone browser) | Нет | 3700 | 0 % |
 | K-Meleon | Нет | 730 | 0 % |
| | Остальные | | 1533 | 0 % |
|
| Разрешение экрана (Топ 5) | |
| Разрешение экрана | Процент |
| 1024x1024 | 20 % |
| 1280x1024 | 20 % |
| 1024x768 | 20 % |
| 1440x900 | 20 % |
| 1366x768 | 10 % |
| Остальные | 10 % |
|
| Соединение с сайтом из | |
| Происхождение | Страницы | Процент | Хиты | Процент |
| Прямой адрес / Закладки | 410283 | 89.6 % | 565521 | 66.6 % |
| Ссылки из новостных групп | | | | |
Ссылки из поисковых систем - Полный список
|
23692 | 5.1 % | 49775 | 5.8 % |
Ссылки из внешней страницы (остальные web сайты исключая поисковые системы) - Полный список
|
21912 | 4.7 % | 231748 | 27.3 % |
| Неизвестное происхождение | 1546 | 0.3 % | 1640 | 0.1 % |
|
Поисковые Ключевые фразы (Топ 10) Полный список | |
| 7422 Различные ключевые фразы | Поиск | Процент |
| удафф | 1585 | 9.1 % |
| udaff.com | 1396 | 8 % |
| udaff | 1198 | 6.9 % |
| ресурс удава | 593 | 3.4 % |
| удафф главная | 454 | 2.6 % |
| удафф ком | 257 | 1.4 % |
| удаф | 221 | 1.2 % |
| удафф.ком | 203 | 1.1 % |
| удав | 172 | 0.9 % |
| удав ком | 151 | 0.8 % |
| Остальные фразы | 11075 | 63.9 % |
|
|
|
Поисковые Ключевые слова (Топ 10) Полный список | |
| 15028 различные ключевые слова | Поиск | Процент |
| удафф | 2423 | 5.2 % |
| udaff.com | 1568 | 3.4 % |
| udaff | 1418 | 3 % |
| в | 851 | 1.8 % |
| удава | 698 | 1.5 % |
| ресурс | 679 | 1.4 % |
| на | 511 | 1.1 % |
| и | 501 | 1 % |
| главная | 500 | 1 % |
| ком | 483 | 1 % |
| Остальные слова | 36289 | 79 % |
|
|
| Смешанные | |
| Смешанные | | |
| Добавить в закладки (предполагаемый) | 77206 / 71856 Посетители | 107.4 % |
| Javascript отключен | - | 79.5 % |
| Браузеры с поддержкой Java support | - | 6.1 % |
| Браузеры с поддержкой Macromedia Director | - | 0 % |
| Браузеры с поддержкой Flash Support | - | 12.2 % |
| Браузеры с поддержкой Real audio playing | - | 0 % |
| Браузеры с поддержкой Quicktime audio playing | - | 0 % |
| Браузеры с поддержкой Windows Media audio playing | - | 4 % |
| Браузеры с поддержкой PDF | - | 2 % |
|
| Статусы ошибок HTTP | |
| Статусы ошибок HTTP* | Хиты | Процент | Величина |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 362198 | 56.6 % | 64.53 МБ |
| 404 | Document Not Found | 147825 | 23.1 % | 956.23 МБ |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 113987 | 17.8 % | 496.83 КБ |
| 206 | Partial Content | 13190 | 2 % | 562.50 МБ |
| 504 | Gateway timeout | 582 | 0 % | 102.88 КБ |
| 500 | Internal server Error | 529 | 0 % | 2.29 КБ |
| 499 | Unknown error | 415 | 0 % | 0 |
| 413 | Request too long | 200 | 0 % | 45.13 КБ |
| 400 | Bad Request | 143 | 0 % | 20.28 КБ |
| 408 | Request Timeout | 129 | 0 % | 25 Байты |
| 403 | Forbidden | 81 | 0 % | 19.15 КБ |
| 416 | Requested range not valid | 46 | 0 % | 16.98 КБ |
| 405 | Method not allowed | 32 | 0 % | 5.38 КБ |
|
* Коды отображенные здесь генерируют трафик не отображаемый посетителям, поэтому они не включены в остальную статистику.
Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - Создано awstats (Плагины: hostinfo, geoip_city_maxmind, hashfiles, geoip, decodeutfkeys, tooltips)