Новым посетителем считается пришедший посетитель, которого не было на сайте более 60 минут.
Количество хостов (IP адресов), которые посетили сайт (кто просмотрел как минимум одну страницу).
Данная цифра отражает количество различных посетителей, зашедших на сайт в течении одного дня.
Количество просмотренных страниц сайта (сумма всех посетителей).
Эти данные отличаются от "хитов", так как здесь учтены только HTML-страницы без учета графики и прочих файлов.
Количество страниц, изображений и файлов сайта, которые были просмотрены или скачаны посетителями.
Эти данные приведены только для сравнения, т.к. количество просмотренных "страниц" кораздо важнее для исследования трафика сайта.
Здесь отражен объем всех страниц, изображений и файлов, скачанных с сайта.
Awstats распознает каждое посещение посетителя после поиска в 228 наиболее популярных поисковых серверах и каталогах (таких, как Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Yandex, и пр...).
Список всех внешних страниц, на которых была размещена ссылка на данный сайт (показано только 10 наиболее популярных внешних страниц). Ссылки с поисковых серверов здесь не отображены.
Здесь указаны наиболее распространенные ключевые слова, использованные для поиска в поисковых машинах и каталогах.
(Awstats распознает ключевые слова с 228 поисковых серверов и каталогов).
Роботы (иногда называемые пауками) - это автоматические компьютерные посетители, используемые многими поисковыми системами для того, чтобы (1) индексировать и ранжировать страницу, (2) собирать статистику по сайтам и/или (3) смотреть, доступна ли до сих пор ваша страница on-line.
Awstats распознает до 642 роботов.
Для данной ошибки нет описания.
Данный запрос был понят сервером, но будет обработан позднее.
Сервер обработал запрос, но не обнаружил данных для отправки посетителю.
Частичное содержание.
Документ был перемещен и находится по адресу, находящемуся в ответе.
Для данной ошибки нет описания.
Синтаксическая ошибка, сервер не может обработать запрос.
Попытка доступа к URL где
логин/пароль обязательны.
Большое количество данных ошибок говорит о том, что некто (например, хакер) пытался проникнуть в закрытую область сайта с помощью перебора различных вариантов логина и пароля.
Попытка доступа к URL который не был настроен для доступа (даже с указанием логина и пароля) (к примеру, дирректория, которая не была помечена как "browsable").
Попытка доступа к несуществующему URL. Данная ошибка говорит о неправильном указании ссылки на данном сайте или устаревшей ссылке с внешнего сайта.
Сервер затратил слишком много времени на подготовку ответа на запрос. Эта ошибка возникает в случает либо медленного CGI скрипта, который сервер завершает, не дождавшись ответа, либо при сильно загруженном сервере.
Внутренняя ошибка. Такая ошибка появляется после CGI скриптов, которые завершаются с ошибкой.
Неизвестное требуемое действие.
Код, возвращенный HTTP сервером, который работает в качестве proxy или шлюза, когда настояший сервер неправильно ответил на запрос клиента
Внутренняя ошибка сервера.
Тайм-аут шлюза.
Данная версия HTTP не поддерживается.
| Браузеры | |
| Версии | Грабер | Хиты | Процент | |
| MSIE | | 278773683 | 89.7 % | |
 | Msie 999.1 | Нет | 741 | 0 % | 
|
 | Msie 999. | Нет | 2 | 0 % | 
|
 | Msie 10.0 | Нет | 73458 | 0 % | 
|
 | Msie 9 | Нет | 673 | 0 % | 
|
 | Msie 9.0 | Нет | 17743467 | 5.7 % | 
|
 | Msie 8.0.6001.18702 | Нет | 3 | 0 % | 
|
 | Msie 8 | Нет | 3 | 0 % | 
|
 | Msie 8. | Нет | 11 | 0 % | 
|
 | Msie 8.0 | Нет | 100422304 | 32.3 % | 
|
 | Msie 7. | Нет | 14 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0 | Нет | 29563874 | 9.5 % | 
|
 | Msie 6.1 | Нет | 3 | 0 % | 
|
 | Msie 6 | Нет | 193 | 0 % | 
|
 | Msie 6.0 | Нет | 130911232 | 42.1 % | 
|
 | Msie 5.17 | Нет | 76 | 0 % | 
|
 | Msie 5.05 | Нет | 3 | 0 % | 
|
 | Msie 5.5 | Нет | 21236 | 0 % | 
|
 | Msie 5.01 | Нет | 1339 | 0 % | 
|
 | Msie 5.00 | Нет | 28 | 0 % | 
|
 | Msie 5.0 | Нет | 5534 | 0 % | 
|
 | Msie 5 | Нет | 2 | 0 % | 
|
 | Msie 4.5 | Нет | 3 | 0 % | 
|
 | Msie 4.01 | Нет | 20543 | 0 % | 
|
 | Msie 3.02 | Нет | 2708 | 0 % | 
|
 | Msie 3.0 | Нет | 1601 | 0 % | 
|
 | Msie 2.0 | Нет | 4973 | 0 % | 
|
 | Msie 1.5 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Msie ? | Нет | 80 | 0 % | 
|
| FIREFOX | | 9991500 | 3.2 % | |
 | Firefox 777 | Нет | 31 | 0 % | 
|
 | Firefox 99.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 15.0 | Нет | 7454 | 0 % | 
|
 | Firefox 14.0 | Нет | 8877 | 0 % | 
|
 | Firefox 13.0 | Нет | 75302 | 0 % | 
|
 | Firefox 12.0 | Нет | 5700631 | 1.8 % | 
|
 | Firefox 11.0.1 | Нет | 1803 | 0 % | 
|
 | Firefox 11.0 | Нет | 1444729 | 0.4 % | 
|
 | Firefox 10.1.1 | Нет | 199 | 0 % | 
|
 | Firefox 10.0.4 | Нет | 14226 | 0 % | 
|
 | Firefox 10.0.3 | Нет | 12568 | 0 % | 
|
 | Firefox 10.0.2 | Нет | 278829 | 0 % | 
|
 | Firefox 10.0.1 | Нет | 35150 | 0 % | 
|
 | Firefox 10.0 | Нет | 116476 | 0 % | 
|
 | Firefox 9.2 | Нет | 320 | 0 % | 
|
 | Firefox 9.1 | Нет | 144 | 0 % | 
|
 | Firefox 9.0.1 | Нет | 276821 | 0 % | 
|
 | Firefox 9.0 | Нет | 14849 | 0 % | 
|
 | Firefox 8.0.1 | Нет | 97151 | 0 % | 
|
 | Firefox 8.0 | Нет | 57077 | 0 % | 
|
 | Firefox 7.0.12011 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 7.0.1 | Нет | 120743 | 0 % | 
|
 | Firefox 7.0 | Нет | 15650 | 0 % | 
|
 | Firefox 6.0.2 | Нет | 36655 | 0 % | 
|
 | Firefox 6.0.1 | Нет | 9633 | 0 % | 
|
 | Firefox 6.0 | Нет | 23771 | 0 % | 
|
 | Firefox 5.0.10 | Нет | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 5.0.1 | Нет | 19289 | 0 % | 
|
 | Firefox 5.0 | Нет | 98855 | 0 % | 
|
 | Firefox 5.0.0 | Нет | 564 | 0 % | 
|
 | Firefox 4.2 | Нет | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 4.0.2 | Нет | 138 | 0 % | 
|
 | Firefox 4.0.1 | Нет | 112936 | 0 % | 
|
 | Firefox 4.0.00 | Нет | 39 | 0 % | 
|
 | Firefox 4.0 | Нет | 74393 | 0 % | 
|
 | Firefox 4.0.0 | Нет | 40 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.8 | Нет | 108 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.31 | Нет | 75 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.30 | Нет | 28 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.28 | Нет | 383540 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 3.6.27 | Нет | 9462 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.26 | Нет | 7726 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.25 | Нет | 13183 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.24 | Нет | 76926 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.23 | Нет | 35725 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.22 | Нет | 9496 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.21 | Нет | 1024 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.20 | Нет | 2932 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.19 | Нет | 81536 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.18 | Нет | 13425 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.17 | Нет | 20312 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.16 | Нет | 16724 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.15 | Нет | 11059 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.14 | Нет | 2644 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.13 | Нет | 55016 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.12 | Нет | 21002 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.11 | Нет | 1836 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.10 | Нет | 21061 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.9 | Нет | 1875 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.8 | Нет | 23703 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.7 | Нет | 1999 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.6 | Нет | 14698 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.4 | Нет | 4418 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.3 | Нет | 30235 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.2 | Нет | 8070 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6 | Нет | 28029 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.19 | Нет | 6418 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.18 | Нет | 2391 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.17 | Нет | 1177 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.16 | Нет | 7203 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.15 | Нет | 1168 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.14 | Нет | 263 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.13 | Нет | 57 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.12 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.11 | Нет | 399 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.10 | Нет | 193 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.9 | Нет | 2931 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.8 | Нет | 630 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.7 | Нет | 8121 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.6 | Нет | 30657 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.5 | Нет | 10762 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.4 | Нет | 2485 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.3 | Нет | 18213 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.2 | Нет | 36978 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.1 | Нет | 34124 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5 | Нет | 10332 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.1 | Нет | 38 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.19 | Нет | 43249 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.18 | Нет | 954 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.17 | Нет | 1248 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.16 | Нет | 93 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.15 | Нет | 658 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.14 | Нет | 669 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.13 | Нет | 37 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.12 | Нет | 211 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.11 | Нет | 3783 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.10 | Нет | 6844 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.9 | Нет | 409 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.8 | Нет | 2035 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.7 | Нет | 1727 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.6 | Нет | 4183 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.5 | Нет | 4313 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.4 | Нет | 5720 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.3 | Нет | 4964 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.2.1 | Нет | 111 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.2 | Нет | 125 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.1.7 | Нет | 88 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.1 | Нет | 148664 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0 | Нет | 3940 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.5.0.7 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.22 | Нет | 36 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.20 | Нет | 9085 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.19 | Нет | 39 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.18 | Нет | 42 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.17 | Нет | 687 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.16 | Нет | 721 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.15 | Нет | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.14 | Нет | 1205 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.13 | Нет | 154 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.12 | Нет | 3354 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.11 | Нет | 953 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.10 | Нет | 1642 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.9 | Нет | 235 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.8 | Нет | 7 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.7 | Нет | 215 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.6 | Нет | 2832 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.5 | Нет | 37 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.4 | Нет | 789 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.3 | Нет | 954 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.2 | Нет | 63 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.1 | Нет | 34 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0 | Нет | 3086 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0 | Нет | 297 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.12 | Нет | 1127 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.11 | Нет | 218 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.10 | Нет | 17 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.9 | Нет | 6 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.8 | Нет | 5 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.7 | Нет | 1278 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.6 | Нет | 11 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.4 | Нет | 257 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.3 | Нет | 8 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.1 | Нет | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5 | Нет | 63 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0 | Нет | 1893 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.4.1 | Нет | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.7 | Нет | 465 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.6 | Нет | 4 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.5 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.4 | Нет | 44 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.3 | Нет | 48 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.2 | Нет | 7 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.1 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0 | Нет | 7 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.10.1 | Нет | 8 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.10 | Нет | 42 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.9.3 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.8 | Нет | 28 | 0 % | 
|
 | Firefox ? | Нет | 620 | 0 % | 
|
| NETSCAPE | | 148052 | 0 % | |
 | Netscape 9.1.0285 | Нет | 3 | 0 % | 
|
 | Netscape 8.5 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 8.3 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 7.8 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 7.2 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 7.0 | Нет | 2 | 0 % | 
|
 | Netscape 6.6 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 6.2.1 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 6.1 | Нет | 686 | 0 % | 
|
 | Netscape 6.01 | Нет | 672 | 0 % | 
|
 | Netscape 5.0 | Нет | 22045 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.79 | Нет | 2078 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.77 | Нет | 676 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.76 | Нет | 2853 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.75 | Нет | 673 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.72 | Нет | 649 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.61 | Нет | 752 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.08 | Нет | 661 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.8 | Нет | 2 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.6 | Нет | 657 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.05 | Нет | 1341 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.5 | Нет | 653 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.04 | Нет | 667 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.02 | Нет | 677 | 0 % | 
|
 | Netscape 4. | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.0 | Нет | 98278 | 0 % | 
|
 | Netscape 3.7 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 3.6 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 3.01 | Нет | 1778 | 0 % | 
|
 | Netscape 3. | Нет | 717 | 0 % | 
|
 | Netscape 3.0 | Нет | 3562 | 0 % | 
|
 | Netscape 2.1 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 2.01 | Нет | 707 | 0 % | 
|
 | Netscape 2.0 | Нет | 654 | 0 % | 
|
 | Netscape 0.91 | Нет | 2140 | 0 % | 
|
 | Netscape 0.6 | Нет | 2147 | 0 % | 
|
 | Netscape ? | Нет | 2329 | 0 % | 
|
| OPERA | | 12087097 | 3.8 % | |
 | Opera 10.70 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Opera 10.60 | Нет | 38 | 0 % | 
|
 | Opera 10.9 | Нет | 8 | 0 % | 
|
 | Opera 10.8 | Нет | 4 | 0 % | 
|
 | Opera 10.5 | Нет | 26 | 0 % | 
|
 | Opera 10.4 | Нет | 13 | 0 % | 
|
 | Opera 10.00 | Нет | 3418 | 0 % | 
|
 | Opera 9.99 | Нет | 56 | 0 % | 
|
 | Opera 9.80 | Нет | 11744624 | 3.7 % | 
|
 | Opera 9.70 | Нет | 368 | 0 % | 
|
 | Opera 9.64 | Нет | 21057 | 0 % | 
|
 | Opera 9.63 | Нет | 18323 | 0 % | 
|
 | Opera 9.62 | Нет | 54530 | 0 % | 
|
 | Opera 9.61 | Нет | 4436 | 0 % | 
|
 | Opera 9.60 | Нет | 13665 | 0 % | 
|
 | Opera 9.52 | Нет | 8495 | 0 % | 
|
 | Opera 9.51 | Нет | 5224 | 0 % | 
|
 | Opera 9.50 | Нет | 3012 | 0 % | 
|
 | Opera 9.30 | Нет | 5 | 0 % | 
|
 | Opera 9.27 | Нет | 12206 | 0 % | 
|
 | Opera 9.26 | Нет | 523 | 0 % | 
|
 | Opera 9.25 | Нет | 2596 | 0 % | 
|
 | Opera 9.24 | Нет | 4531 | 0 % | 
|
 | Opera 9.23 | Нет | 2694 | 0 % | 
|
 | Opera 9.22 | Нет | 3748 | 0 % | 
|
 | Opera 9.21 | Нет | 4425 | 0 % | 
|
 | Opera 9.20 | Нет | 1383 | 0 % | 
|
 | Opera 9.12 | Нет | 412 | 0 % | 
|
 | Opera 9.10 | Нет | 4375 | 0 % | 
|
 | Opera 9.9 | Нет | 13 | 0 % | 
|
 | Opera 9.8 | Нет | 12 | 0 % | 
|
 | Opera 9.7 | Нет | 7162 | 0 % | 
|
 | Opera 9.5 | Нет | 667 | 0 % | 
|
 | Opera 9.4 | Нет | 6 | 0 % | 
|
 | Opera 9.02 | Нет | 1180 | 0 % | 
|
 | Opera 9.01 | Нет | 2346 | 0 % | 
|
 | Opera 9.00 | Нет | 5692 | 0 % | 
|
 | Opera 9.0 | Нет | 99 | 0 % | 
|
 | Opera 8.54 | Нет | 7 | 0 % | 
|
 | Opera 8.53 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Opera 8.51 | Нет | 6 | 0 % | 
|
 | Opera 8.50 | Нет | 24 | 0 % | 
|
 | Opera 8.5 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Opera 8.01 | Нет | 146748 | 0 % | 
|
 | Opera 8.0 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Opera 8.00 | Нет | 2153 | 0 % | 
|
 | Opera 7.60 | Нет | 2129 | 0 % | 
|
 | Opera 7.54 | Нет | 2199 | 0 % | 
|
 | Opera 7.53 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Opera 7.51 | Нет | 3 | 0 % | 
|
 | Opera 7.23 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Opera 7.21 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Opera 7.11 | Нет | 2052 | 0 % | 
|
 | Opera 7.3 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Opera 7.0 | Нет | 6 | 0 % | 
|
 | Opera 6.9 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Opera 6.05 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Opera 6.4 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Opera 6.01 | Нет | 6 | 0 % | 
|
 | Opera 5.9 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Opera 5.7 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Opera 5.3 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Opera 5.02 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Opera 3.8 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Opera 3.7 | Нет | 2 | 0 % | 
|
 | Opera 3.3 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Opera 3.1 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Opera 3.0 | Нет | 724 | 0 % | 
|
 | Opera 1.3 | Нет | 1 | 0 % | 
|
| SAFARI | | 1346934 | 0.4 % | |
 | Safari 7.2.0.1 | Нет | 2437 | 0 % | 
|
 | Safari 7.1.0.402 | Нет | 34 | 0 % | 
|
 | Safari 7.1.0.342 | Нет | 104 | 0 % | 
|
 | Safari 7.1.0.267 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 7.1.0.247 | Нет | 40 | 0 % | 
|
 | Safari 7.1.0.163 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 7.1.0.7 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 7.0.0.585 | Нет | 293 | 0 % | 
|
 | Safari 7.0.0.296 | Нет | 14044 | 0 % | 
|
 | Safari 7.0.0.261 | Нет | 40 | 0 % | 
|
 | Safari 7.0.0.254 | Нет | 383 | 0 % | 
|
 | Safari 6.0.0.668 | Нет | 51 | 0 % | 
|
 | Safari 6.0.0.600 | Нет | 39 | 0 % | 
|
 | Safari 6.0.0.576 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 6.0.0.570 | Нет | 655 | 0 % | 
|
 | Safari 6.0.0.546 | Нет | 34 | 0 % | 
|
 | Safari 6.0.0.524 | Нет | 57 | 0 % | 
|
 | Safari 6.0.0.499 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 6.0.0.461 | Нет | 103 | 0 % | 
|
 | Safari 6.0.0.448 | Нет | 125 | 0 % | 
|
 | Safari 6.0.0.359 | Нет | 38 | 0 % | 
|
 | Safari 6.0.0.337 | Нет | 87 | 0 % | 
|
 | Safari 6.0.0.246 | Нет | 44 | 0 % | 
|
 | Safari 5.11 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 5.2 | Нет | 4150 | 0 % | 
|
 | Safari 5.1.7 | Нет | 55586 | 0 % | 
|
 | Safari 5.1.6 | Нет | 9494 | 0 % | 
|
 | Safari 5.1.5 | Нет | 163745 | 0 % | 
|
 | Safari 5.1.4 | Нет | 7585 | 0 % | 
|
 | Safari 5.1.3 | Нет | 7839 | 0 % | 
|
 | Safari 5.1.2 | Нет | 19280 | 0 % | 
|
 | Safari 5.1.1 | Нет | 5076 | 0 % | 
|
 | Safari 5.1 | Нет | 569289 | 0.1 % | 
|
 | Safari 5.0.6 | Нет | 49530 | 0 % | 
|
 | Safari 5.0.5 | Нет | 12412 | 0 % | 
|
 | Safari 5.0.4 | Нет | 3902 | 0 % | 
|
 | Safari 5.0.3 | Нет | 4653 | 0 % | 
|
 | Safari 5.0.2 | Нет | 172856 | 0 % | 
|
 | Safari 5.0.1 | Нет | 903 | 0 % | 
|
 | Safari 5.0 | Нет | 42480 | 0 % | 
|
 | Safari 4.1.4 | Нет | 97 | 0 % | 
|
 | Safari 4.1.3 | Нет | 5501 | 0 % | 
|
 | Safari 4.1.1 | Нет | 2 | 0 % | 
|
 | Safari 4.1 | Нет | 2 | 0 % | 
|
 | Safari 4.0.5 | Нет | 29916 | 0 % | 
|
 | Safari 4.0.4 | Нет | 19329 | 0 % | 
|
 | Safari 4.0.3 | Нет | 9805 | 0 % | 
|
 | Safari 4.0.2 | Нет | 546 | 0 % | 
|
 | Safari 4.0 | Нет | 33376 | 0 % | 
|
 | Safari 3.2.3 | Нет | 83 | 0 % | 
|
 | Safari 3.2.2 | Нет | 7 | 0 % | 
|
 | Safari 3.2.1 | Нет | 2896 | 0 % | 
|
 | Safari 3.2 | Нет | 2 | 0 % | 
|
 | Safari 3.1.2 | Нет | 4772 | 0 % | 
|
 | Safari 3.1.1 | Нет | 1235 | 0 % | 
|
 | Safari 3.1 | Нет | 270 | 0 % | 
|
 | Safari 3.0.4 | Нет | 1591 | 0 % | 
|
 | Safari 3.0.3 | Нет | 5 | 0 % | 
|
 | Safari 3.0.2 | Нет | 2 | 0 % | 
|
 | Safari 3.0.1 | Нет | 2 | 0 % | 
|
 | Safari 3.0 | Нет | 1427 | 0 % | 
|
 | Safari 2.0.4 | Нет | 73 | 0 % | 
|
 | Safari 2.0.3 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 2.0.2 | Нет | 9 | 0 % | 
|
 | Safari 2.0.1 | Нет | 16550 | 0 % | 
|
 | Safari 2.0 | Нет | 7 | 0 % | 
|
 | Safari 1.3.2 | Нет | 6 | 0 % | 
|
 | Safari 1.3.1 | Нет | 10 | 0 % | 
|
 | Safari 1.3 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 1.2.4 | Нет | 2 | 0 % | 
|
 | Safari 1.2.3 | Нет | 6 | 0 % | 
|
 | Safari 1.2.2 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 1.0 | Нет | 11 | 0 % | 
|
 | Safari ? | Нет | 73128 | 0 % | 
|
| CHROME | | 7228879 | 2.3 % | |
 | Chrome 127.0.0.1 | Нет | 499 | 0 % | 
|
 | Chrome 85.0.960.336 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 78.0.146.802 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 70.0.226.044 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 21.0.1143.0 | Нет | 59 | 0 % | 
|
 | Chrome 21.0.1141.0 | Нет | 11 | 0 % | 
|
 | Chrome 21.0.1140.0 | Нет | 3 | 0 % | 
|
 | Chrome 21.0.1139.3 | Нет | 33 | 0 % | 
|
 | Chrome 21.0.1139.2 | Нет | 43 | 0 % | 
|
 | Chrome 21.0.1138.0 | Нет | 750 | 0 % | 
|
 | Chrome 21.0.1137.1 | Нет | 38 | 0 % | 
|
 | Chrome 21.0.1137.0 | Нет | 178 | 0 % | 
|
 | Chrome 21.0.1136.0 | Нет | 265 | 0 % | 
|
 | Chrome 21.0.1135.0 | Нет | 275 | 0 % | 
|
 | Chrome 21.0.1134.0 | Нет | 3 | 0 % | 
|
 | Chrome 20.0.1133.0 | Нет | 206 | 0 % | 
|
 | Chrome 20.0.1132.11 | Нет | 2010 | 0 % | 
|
 | Chrome 20.0.1132.8 | Нет | 686 | 0 % | 
|
 | Chrome 20.0.1132.3 | Нет | 3493 | 0 % | 
|
 | Chrome 20.0.1132.1 | Нет | 109 | 0 % | 
|
 | Chrome 20.0.1132.0 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 20.0.1131.0 | Нет | 125 | 0 % | 
|
 | Chrome 20.0.1130.1 | Нет | 2324 | 0 % | 
|
 | Chrome 20.0.1130.0 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 20.0.1129.0 | Нет | 17 | 0 % | 
|
 | Chrome 20.0.1128.0 | Нет | 101 | 0 % | 
|
 | Chrome 20.0.1127.0 | Нет | 141 | 0 % | 
|
 | Chrome 20.0.1126.0 | Нет | 19 | 0 % | 
|
 | Chrome 20.0.1125.0 | Нет | 103 | 0 % | 
|
 | Chrome 20.0.1124.0 | Нет | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 20.0.1123.4 | Нет | 3502 | 0 % | 
|
 | Chrome 20.0.1123.3 | Нет | 127 | 0 % | 
|
 | Chrome 20.0.1123.2 | Нет | 59 | 0 % | 
|
 | Chrome 20.0.1123.1 | Нет | 1126 | 0 % | 
|
 | Chrome 20.0.1123.0 | Нет | 1 | 0 % | 
|
